Berdasarkan hasil workshop kurikulum mengacu pada SK AIPGI No.002/SK/AIPGI/I/2020. Total SKS wajib: 148 SKS (106 SKS inti, 34 SKS universitas, 8 SKS pilihan yang harus diambil — total pilihan ditawarkan 22 SKS )..
Jenis Mata Kuliah
Catatan penting
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU61120301 | Tauhid | 2 | 0 | ||
| 2 | MKWU61120302 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | ||
| 3 | MKDU61120301 | B. Indonesia | 2 | 0 | ||
| 4 | MKDU61120302 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | ||
| 5 | MKPS61120301 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 0 | ||
| 6 | MKPS61120302 | Anatomi Manusia | 2 | 0 | ||
| 7 | MKPS61120303 | Biokimia Gizi | 2 | 1 | ||
| 8 | MKPS61120304 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 0 | ||
| 9 | MKPS61120305 | Ilmu Bahan Makanan | 2 | 1 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDU61220303 | English for Occupational Purposes | 1 | 1 | ||
| 2 | MKWU61220303 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 | 2 | ||
| 3 | MKWU61220304 | Bahasa Sunda | 1 | 1 | ||
| 4 | MKPS61220306 | Sosioantropologi Gizi | 2 | 0 | ||
| 5 | MKPS61220307 | Fisiologi Manusia | 2 | 1 | ||
| 6 | MKPS61220308 | Asuhan Gizi | 2 | 0 | ||
| 7 | MKPS61220309 | Kulinari dan Gizi | 2 | 1 | ||
| 8 | MKLP61220301 | Pengantar Ilmu Komputer | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU61120305 | Kemuhammadiyahan | 2 | 0 | ||
| 2 | MKWU61120306 | Seni Budaya Sunda | 2 | 0 | ||
| 3 | MKPS61120310 | Pendidikan Gizi | 2 | 1 | ||
| 4 | MKPS61120311 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 1 | ||
| 5 | MKPS61120312 | Analisis Zat Gizi | 2 | 1 | ||
| 6 | MKPS61120313 | Penilaian Konsumsi Pangan** | 2 | 0 | ||
| 7 | MKPS61120314 | Gizi Daur Kehidupan** | 2 | 1 | ||
| 8 | MKLP61120302 | Dasar Komunikasi | 2 | 0 | ||
| 9 | MKLP61120303 | Dasar Manajemen | 2 | 0 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS61220315 | Epidemiologi Gizi | 2 | 1 | ||
| 2 | MKPS61220316 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 | 1 | ||
| 3 | MKPS61220317 | Dietetika Dasar | 2 | 1 | ||
| 4 | MKPS61220318 | Konseling Gizi | 2 | 1 | ||
| 5 | MKPS61220319 | Metabolisme Zat Gizi | 2 | 1 | ||
| 6 | MKPS61220320 | Penilaian Status Gizi** | 2 | 1 | ||
| 7 | MKLP61220304 | Dasar Psikologi | 2 | 0 | ||
| 8 | MKLP62220305 | Perkembangan Anak Usia Dini* (Masyarakat) | 2 | 0 | ||
| 9 | MKLP62220306 | Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak* (Masyarakat) | 2 | 0 | ||
| 10 | MKWP62220301 | Gizi Klinis Anak* (Klinis) | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS61120321 | Gizi Olahraga | 2 | 1 | ||
| 2 | MKPS61220325 | Metodologi Penelitian Gizi | 2 | 1 | ||
| 3 | MKPS61120323 | Dietetika Lanjut | 2 | 1 | ||
| 4 | MKPS61120324 | Pengembangan Produk/Percobaan Makanan | 2 | 1 | ||
| 5 | MKLP61120307 | Metode Statistika | 2 | 1 | ||
| 6 | MKWU61120307 | Kewirausahaan | 1 | 1 | ||
| 7 | MKWP62120302 | Motivasi Usaha* (MPM) | 2 | 0 | ||
| 8 | MKWP62120303 | Gizi dan Program Latihan Anak* (Klinis) | 2 | 0 | ||
| 9 | MKWP62120304 | Inovasi Pangan Lokal* (MPM) | 2 | 0 | ||
| 10 | MKWP62120305 | Gizi dan Penyakit* (Klinis) | 2 | |||
| 11 | MKLP62120308 | Pengembangan Media Komunikasi* (Masyarakat) | 2 | 0 | ||
| 12 | MKMU61120301 | Kuliah Kerja Lapangan (Comparative Study)*** |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU61220308 | Proposal | 0 | 2 | ||
| 2 | MKPS61120322 | Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi | 2 | 1 | ||
| 3 | MKPS61220326 | Manajemen Industri Pelayanan Makanan dan Gizi | 2 | 1 | ||
| 4 | MKPS61220327 | Penyelenggaraan Makanan dan Mutu Halal** | 2 | 0 | ||
| 5 | MKPS61220328 | Dietetik Lanjut 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | MKPS61220329 | Bioetika | 2 | 0 | ||
| 7 | MKPS61220330 | Pendampingan Gizi Keluarga | 2 | 0 | ||
| 8 | MKPS61220331 | Isu Gizi Anak | 2 | 0 | ||
| 9 | MKWP62220306 | Isu Diet Mutakhir* (Klinis) | 2 | 0 | ||
| 10 | MKWP62220307 | Gizi Perkotaan* (Masyarakat) | 2 | 0 | ||
| 11 | MKWP62220308 | Gizi Kebencanaan* (MPM) | 2 | 0 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKMU61120302 | Programme Based Learning 1: Clinical/Asuhan Gizi Klinik | 0 | 4 | ||
| 2 | MKMU61120303 | Programme Based Learning 2: Food Service/Manajemen Makanan | 0 | 2 | ||
| 3 | MKMU61120304 | Programme Based Learning 3: Public and Private Institution | 0 | 2 | ||
| 4 | MKMU61120305 | Programme Based Learning 4: Community/KKN | 0 | 4 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU61220309 | Uji Komprehensif AIK | 0 | 2 | ||
| 2 | MKPS61220335 | Uji Komprehensif Sarjana Gizi | 0 | 2 | ||
| 3 | MKWU61220310 | Seminar*** | ||||
| 4 | MKWU61220311 | Skripsi | 0 | 6 |
Kepala Departemen Gizi