Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Komputer dirancang dengan bobot sebanyak 147 sks yang dapat diselesaikan dalam waktu paling 8 semester. Mulai pada tahun akademik 2023/2024 struktur kurikulum PS ARS mengakomodasi Kebijakan KKNI dan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) sebagai salah satu opsi yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Berikut merupakan skema yang dapat diambil oleh mahasiswa PS ARS dalam menyelesaikan studinya
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Tauhid | 2 |
| 2 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 3 | B. Indonesia | 2 |
| 4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
| 6 | Logika Informatika | 3 |
| 7 | Matematika Diskret | 3 |
| 8 | Basis Data | 2 |
| 9 | Dasar-Dasar Pemrograman | 2 |
| Total Bobot | 20 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 4 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Bahasa Sunda | 2 |
| 4 | Pengenalan Sains Data | 3 |
| 5 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 6 | Aljabar Linear Fundamental | 3 |
| 7 | Fisika Dasar | 3 |
| Total Bobot | 20 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 2 | Seni Budaya Sunda | 2 |
| 3 | Algoritma | 3 |
| 4 | Metode Numerik | 3 |
| 5 | Mikroprosesor | 3 |
| 6 | Sistem Pengoperasian I | 2 |
| 7 | Kalkulus | 3 |
| 8 | Mobile Programming | 3 |
| Total Bobot | 21 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Logika Komputasional | 2 |
| 2 | Bahasa Pemrograman | 3 |
| 3 | Sistem Pengoperasian II | 2 |
| 4 | Pemrograman Jaringan | 2 |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 6 | Sistem Cerdas | 3 |
| 7 | Sistem Digital | 2 |
| 8 | Etika Profesi | 2 |
| 9 | Statistika | 2 |
| Total Bobot | 21 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pemrograman Web | 3 |
| 2 | Grafika Komputer | 3 |
| 3 | Analisis Big Data Komputasional | 3 |
| 4 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 5 | Jaringan Komputer | 3 |
| 6 | Layanan & Aplikasi Web | 3 |
| 7 | Intelegensia Buatan | 3 |
| 8 | Data Mining | 3 |
| Total Bobot | 24 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 4 |
| 2 | Bioinformatika | 3 |
| 3 | Kriptografi dan Keamanan Jaringan | 4 |
| 4 | Robotika | 3 |
| 5 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 6 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 7 | Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 2 |
| Total Bobot | 22 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 2 | Proposal Skripsi | 2 |
| 3 | Magang | 6 |
| 4 | KKN | 6 |
| Total Bobot | 16 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Uji Komprehensif AIK | 2 |
| 2 | Skripsi | 6 |
| Total Bobot | 8 | |
Kepala Departemen Ilmu Komputer