Kurikulum Program Studi Diploma III Kebidanan dirancang dengan bobot sebanyak 112 SKS yang dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 6 semester. Struktur kurikulum mengacu pada KKNI dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), serta memadukan teori dan praktik di rumah sakit, puskesmas, dan komunitas. Berikut merupakan daftar mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa D-III Kebidanan dalam menyelesaikan studinya:
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 2 | Tauhid | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Pancasila | 2 |
| 5 | Anatomi dan Fisiologi | 4 |
| 6 | Konsep Kebidanan | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 |
| Total Bobot | 20 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
| 2 | Ibadah, Akhlak, Muamalah | 4 |
| 3 | Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 |
| 4 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 3 |
| 5 | Bahasa Sunda | 2 |
| 6 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | 3 |
| 7 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| Total Bobot | 20 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Gizi dalam Kespro | 2 |
| 2 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 |
| 3 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 |
| 4 | Dokumentasi Kebidanan | 3 |
| 5 | Kewirausahaan I | 2 |
| 6 | Seni Budaya Sunda | 2 |
| 7 | Al-Islam Kemuhammadiyahan | 2 |
| Total Bobot | 21 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita | 4 |
| 2 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 |
| 3 | Kebidanan Komunitas | 4 |
| 4 | Asuhan Nifas | 3 |
| 5 | Kewirausahaan II | 2 |
| 6 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 |
| Total Bobot | 23 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Praktik Klinik Kebidanan II | 6 |
| 2 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 4 |
| 3 | Statistik | 3 |
| 4 | Kewirausahaan III | 2 |
| 5 | Metodologi Penelitian | 2 |
| Total Bobot | 17 | |
| No. | Usulan Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Praktik Klinik Kebidanan III | 8 |
| 2 | Praktik Kebidanan Komunitas | 5 |
| 3 | Laporan Tugas Akhir | 3 |
| Total Bobot | 16 | |
Kepala Departemen Kebidanan