| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | ||
| 2 | Tauhid * | 2 | 0 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | ||
| 5 | Kimia Dasar | 3 | 0 | ||
| 6 | Fisika Dasar | 3 | 0 | ||
| 7 | Algoritma dan Pemrograman * | 2 | 1 | ||
| 8 | Kalkulus 1 | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah * | 2 | 2 | ||
| 2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | ||
| 3 | Bahasa Sunda | 2 | 0 | ||
| 4 | Kalkulus 2 | 3 | 0 | ||
| 5 | Metode Statistika * | 3 | 0 | ||
| 6 | Teori Suku Bunga * | 3 | 0 | ||
| 7 | Teori Peluang Aktuaria * | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemuhammadiyahan | 2 | 0 | ||
| 2 | Seni Budaya Sunda | 1 | 1 | ||
| 3 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 0 | ||
| 4 | Asuransi Jiwa 1 | 3 | 0 | ||
| 5 | Statistika Matematika 1 | 3 | 0 | ||
| 6 | Kalkulus Lanjut | 3 | 0 | ||
| 7 | Kewirausahaan | 2 | 0 | ||
| 8 | Dana Pensiun | 3 | 0 | ||
| 9 | Investasi | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statistika Matematika 2 | 3 | 0 | ||
| 2 | Asuransi Jiwa 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | Akuntansi 1 | 3 | 0 | ||
| 4 | Asuransi Umum | 3 | 0 | ||
| 5 | Ekonomi Mikro | 3 | 0 | ||
| 6 | Model Linier | 3 | 0 | ||
| 7 | Asuransi Kesehatan | 3 | 0 | ||
| 8 | Asuransi Syariah | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Makro | 3 | 0 | ||
| 2 | Akuntansi 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | Teori Risiko | 3 | 0 | ||
| 4 | Analisa Runtun Waktu | 3 | 0 | ||
| 5 | Persamaan Differensial | 3 | 0 | ||
| 6 | Model Survival | 3 | 0 | ||
| 7 | Asuransi Kebencanaan | 3 | 0 | ||
| 8 | Asuransi UMKM | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Real | 3 | 0 | ||
| 2 | Proses Stokastik | 3 | 0 | ||
| 3 | Matematika Keuangan Aktuaria | 3 | 0 | ||
| 4 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | ||
| 5 | Magang | 0 | 3 | ||
| 6 | Komputasi Aktuaria | 3 | 0 | ||
| 7 | Kredibilitas | 3 | 0 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKN | 0 | 4 | ||
| 2 | Proposal Skripsi | 0 | 2 | ||
| 3 | Magang | 0 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Wajib (Teori) | Wajib (Praktik) | Pilihan (Teori) | Pilihan (Praktik) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 0 | 6 | ||
| 2 | Uji Komprehensif Al Islam Kemuhammadiyahan | 0 | 2 |
Kepala Departemen Sains Aktuaria